Yosemite est un modèle du constructeur Declasse dans GTA VI.
Fiche d’identité
Caractéristiques
Les performances sont des indices relevés par IGN, pas des vitesses en km/h. Les montants valent pour l’état de carrosserie indiqué.
67 Yosemite
| Constructeur | Declasse |
|---|
| Classe | Muscle car |
|---|
| Époque | Années 1960 - Restauré |
|---|
| État de carrosserie | Bon |
|---|
| Traceur | Aucun |
|---|
| Spécialité | Muscle car |
|---|
| Vitesse (indice) | 3,7 |
|---|
| Accélération (indice) | 3,5 |
|---|
| Maniabilité sur route (indice) | 3,4 |
|---|
| Maniabilité hors route (indice) | 4,2 |
|---|
| Résistance (indice) | 3 |
|---|
| Note sur route | 355 |
|---|
| Note hors route | 269 |
|---|
| Valeur de revente | 1 870 $ |
|---|
| Coût d’enregistrement | 6 250 $ |
|---|
Exemplaires recensés sur la carte
Les véhicules remarquables portent une peinture ou des accessoires qui leur sont propres. La carte interactive d’IGN en recense 2 pour ce modèle.
Declasse Mountain Yosemite
| Catégorie de la carte | Véhicule remarquable |
|---|
| Nom de la variante | Mountain |
|---|
| Type | Muscle car |
|---|
| Époque | Années 1960 - Restauré |
|---|
| Places | 2 |
|---|
| Coffre | 6 |
|---|
| État de carrosserie | Excellent |
|---|
| Traceur | Standard |
|---|
| Spécialité | Muscle car |
|---|
| Valeur de revente | 2 200 $ |
|---|
| Coût d’enregistrement | 6 250 $ |
|---|
Declasse Yosemite 1500
| Catégorie de la carte | Véhicule de Moses |
|---|
| Type | Pickup |
|---|
| Époque | Années 2000 - Moderne |
|---|
| Places | 4 |
|---|
| Coffre | 6 |
|---|
| État de carrosserie | Moyen |
|---|
| Traceur | Aucun |
|---|
| Spécialité | Tout-terrain |
|---|
| Valeur de revente | 2 035 $ |
|---|
Dans le wiki
Sources et crédits : Rockstar Games · IGN · IGN - carte interactive.
Commentaires recommandés