Sungrazer est une berline du constructeur Sirius dans GTA VI.
Fiche d’identité
Caractéristiques
Les performances sont des indices relevés par IGN, pas des vitesses en km/h. Les montants valent pour l’état de carrosserie indiqué.
61 Sungrazer
| Constructeur | Sirius |
|---|
| Classe | Berline |
|---|
| Époque | Années 1960 - Restauré |
|---|
| État de carrosserie | Bon |
|---|
| Traceur | Standard |
|---|
| Spécialité | Lowriders |
|---|
| Vitesse (indice) | 3,6 |
|---|
| Accélération (indice) | 3,6 |
|---|
| Maniabilité sur route (indice) | 3,3 |
|---|
| Maniabilité hors route (indice) | 3,4 |
|---|
| Résistance (indice) | 3 |
|---|
| Note sur route | 357 |
|---|
| Note hors route | 199 |
|---|
| Valeur de revente | 4 620 $ |
|---|
| Coût d’enregistrement | 15 500 $ |
|---|
Exemplaires recensés sur la carte
Les véhicules remarquables portent une peinture ou des accessoires qui leur sont propres. La carte interactive d’IGN en recense 2 pour ce modèle.
Sirius '61 Sungrazer
| Catégorie de la carte | Véhicule remarquable |
|---|
| Type | Berline |
|---|
| Époque | Années 1960 - Restauré |
|---|
| Places | 2 |
|---|
| Coffre | 2 |
|---|
| État de carrosserie | Excellent |
|---|
| Traceur | Standard |
|---|
| Spécialité | Lowriders |
|---|
| Valeur de revente | 4 620 $ |
|---|
| Coût d’enregistrement | 15 500 $ |
|---|
Sirius Holdout Sungrazer
| Catégorie de la carte | Véhicule remarquable |
|---|
| Nom de la variante | Holdout |
|---|
| Type | Berline |
|---|
| Époque | Années 1960 - Restauré |
|---|
| Places | 2 |
|---|
| Coffre | 2 |
|---|
| État de carrosserie | Excellent |
|---|
| Traceur | Standard |
|---|
| Spécialité | Lowriders |
|---|
| Valeur de revente | 4 620 $ |
|---|
| Coût d’enregistrement | 15 500 $ |
|---|
Dans le wiki
Sources et crédits : Rockstar Games · IGN · IGN - carte interactive.
Commentaires recommandés