Rebel est un pickup du constructeur Karin dans GTA VI.
Fiche d’identité
| Constructeur | Karin |
|---|---|
| Type | Pickup |
Caractéristiques
Les performances sont des indices relevés par IGN, pas des vitesses en km/h. Les montants valent pour l’état de carrosserie indiqué.
84 Rebel
| Constructeur | Karin |
|---|---|
| Classe | Pickup |
| Époque | Années 1980 - Restauré |
| État de carrosserie | Excellent |
| Traceur | Aucun |
| Spécialité | Tout-terrain |
| Vitesse (indice) | 3,8 |
| Accélération (indice) | 4,4 |
| Maniabilité sur route (indice) | 3,4 |
| Maniabilité hors route (indice) | 6,5 |
| Résistance (indice) | 3 |
| Note sur route | 391 |
| Note hors route | 557 |
| Valeur de revente | 2 035 $ |
|---|---|
| Coût d’enregistrement | 6 750 $ |
Exemplaires recensés sur la carte
Les véhicules remarquables portent une peinture ou des accessoires qui leur sont propres. La carte interactive d’IGN en recense 1 pour ce modèle.
Karin Busted Cheater Rebel
| Catégorie de la carte | Véhicule remarquable |
|---|---|
| Nom de la variante | Busted Cheater |
| Type | Pickup |
| Époque | Années 1980 - Classique |
| Places | 2 |
| Coffre | 6 |
| État de carrosserie | Moyen |
| Traceur | Aucun |
| Spécialité | Tout-terrain |
| Valeur de revente | 2 035 $ |
| Coût d’enregistrement | 6 750 $ |
Dans le wiki
Sources et crédits : Rockstar Games · IGN - Cars List · IGN - Vehicles · IGN - carte interactive.
Commentaires recommandés