Phoenix est une muscle car du constructeur Imponte dans GTA VI.
Fiche d’identité
| Constructeur | Imponte |
|---|---|
| Type | Muscle car |
Caractéristiques
Les performances sont des indices relevés par IGN, pas des vitesses en km/h. Les montants valent pour l’état de carrosserie indiqué.
77 Phoenix
| Constructeur | Imponte |
|---|---|
| Classe | Muscle car |
| Époque | Années 1970 - Restauré |
| État de carrosserie | Excellent |
| Traceur | Standard |
| Spécialité | Muscle car |
| Vitesse (indice) | 4,3 |
| Accélération (indice) | 4,7 |
| Maniabilité sur route (indice) | 3,4 |
| Maniabilité hors route (indice) | 4,3 |
| Résistance (indice) | 3 |
| Note sur route | 417 |
| Note hors route | 294 |
| Valeur de revente | 3 575 $ |
|---|---|
| Coût d’enregistrement | 11 900 $ |
Exemplaires recensés sur la carte
Les véhicules remarquables portent une peinture ou des accessoires qui leur sont propres. La carte interactive d’IGN en recense 1 pour ce modèle.
Imponte Bloodbath Phoenix
| Catégorie de la carte | Véhicule remarquable |
|---|---|
| Nom de la variante | Bloodbath |
| Type | Muscle car |
| Époque | Années 1970 - Restauré |
| Places | 2 |
| Coffre | 2 |
| État de carrosserie | Bon |
| Traceur | Aucun |
| Spécialité | Muscle car |
| Valeur de revente | 9 185 $ |
| Coût d’enregistrement | 3 550 $ |
Dans le wiki
Sources et crédits : Rockstar Games · IGN - Cars List · IGN - Vehicles · IGN - carte interactive.
Commentaires recommandés