Infernus est une supercar du constructeur Pegassi dans GTA VI.
Fiche d’identité
Caractéristiques
Les performances sont des indices relevés par IGN, pas des vitesses en km/h. Les montants valent pour l’état de carrosserie indiqué.
96 Infernus
| Constructeur | Pegassi |
|---|
| Classe | Supercar |
|---|
| Époque | Années 1990 - Restauré |
|---|
| État de carrosserie | Excellent |
|---|
| Traceur | Avancé |
|---|
| Spécialité | Luxe |
|---|
| Vitesse (indice) | 7,1 |
|---|
| Accélération (indice) | 7,3 |
|---|
| Maniabilité sur route (indice) | 6,5 |
|---|
| Maniabilité hors route (indice) | 4,3 |
|---|
| Résistance (indice) | 3 |
|---|
| Note sur route | 698 |
|---|
| Note hors route | 328 |
|---|
| Valeur de revente | 17 160 $ |
|---|
| Coût d’enregistrement | 34 750 $ |
|---|
Exemplaires recensés sur la carte
Les véhicules remarquables portent une peinture ou des accessoires qui leur sont propres. La carte interactive d’IGN en recense 2 pour ce modèle.
Pegassi Gold Rope Infernus
| Catégorie de la carte | Véhicule remarquable |
|---|
| Nom de la variante | Gold Rope |
|---|
| Type | Supercar |
|---|
| Époque | Années 1990 - Restauré |
|---|
| Places | 2 |
|---|
| Coffre | 2 |
|---|
| État de carrosserie | Excellent |
|---|
| Traceur | Avancé |
|---|
| Spécialité | Luxe |
|---|
| Valeur de revente | 17 160 $ |
|---|
| Coût d’enregistrement | 34 750 $ |
|---|
Pegassi '96 Infernus
| Catégorie de la carte | Véhicule de Randy |
|---|
| Type | Supercar |
|---|
| Époque | Années 1990 - Restauré |
|---|
| Places | 2 |
|---|
| Coffre | 2 |
|---|
| État de carrosserie | Excellent |
|---|
| Traceur | Avancé |
|---|
| Spécialité | Luxe |
|---|
| Valeur de revente | 17 160 $ |
|---|
| Coût d’enregistrement | 34 750 $ |
|---|
Dans le wiki
Sources et crédits : Rockstar Games · IGN - Cars List · IGN - Vehicles · IGN - carte interactive.
Commentaires recommandés