Hellion est un SUV du constructeur Annis dans GTA VI.
Fiche d’identité
Caractéristiques
Les performances sont des indices relevés par IGN, pas des vitesses en km/h. Les montants valent pour l’état de carrosserie indiqué.
95 Hellion
| Constructeur | Annis |
|---|
| Classe | SUV |
|---|
| Époque | Années 1990 - Restauré |
|---|
| État de carrosserie | Excellent |
|---|
| Traceur | Aucun |
|---|
| Spécialité | Tout-terrain |
|---|
| Vitesse (indice) | 3,1 |
|---|
| Accélération (indice) | 3,4 |
|---|
| Maniabilité sur route (indice) | 3 |
|---|
| Maniabilité hors route (indice) | 6,7 |
|---|
| Résistance (indice) | 3 |
|---|
| Note sur route | 326 |
|---|
| Note hors route | 506 |
|---|
| Valeur de revente | 1 320 $ |
|---|
| Coût d’enregistrement | 4 400 $ |
|---|
Exemplaires recensés sur la carte
Les véhicules remarquables portent une peinture ou des accessoires qui leur sont propres. La carte interactive d’IGN en recense 2 pour ce modèle.
Annis '95 Hellion
| Catégorie de la carte | Véhicule remarquable |
|---|
| Type | SUV |
|---|
| Époque | Années 1990 - Classique |
|---|
| Places | 2 |
|---|
| Coffre | 6 |
|---|
| État de carrosserie | Mauvais |
|---|
| Traceur | Aucun |
|---|
| Spécialité | Tout-terrain |
|---|
| Valeur de revente | 1 215 $ |
|---|
| Coût d’enregistrement | 4 400 $ |
|---|
Annis '95 Hellion
| Catégorie de la carte | Véhicule de Moses |
|---|
| Type | SUV |
|---|
| Époque | Années 1990 - Classique |
|---|
| Places | 2 |
|---|
| Coffre | 6 |
|---|
| État de carrosserie | Mauvais |
|---|
| Traceur | Aucun |
|---|
| Spécialité | Tout-terrain |
|---|
| Valeur de revente | 1 540 $ |
|---|
Dans le wiki
Sources et crédits : Rockstar Games · IGN - Cars List · IGN - Vehicles · IGN - carte interactive.
Commentaires recommandés