Futo est un coupé du constructeur Karin dans GTA VI.
Fiche d’identité
| Constructeur | Karin |
|---|---|
| Type | Coupé |
Caractéristiques
Les performances sont des indices relevés par IGN, pas des vitesses en km/h. Les montants valent pour l’état de carrosserie indiqué.
85 Futo
| Constructeur | Karin |
|---|---|
| Classe | Coupé |
| Époque | Années 1980 - Restauré |
| État de carrosserie | Excellent |
| Traceur | Aucun |
| Spécialité | Tuning |
| Vitesse (indice) | 4,3 |
| Accélération (indice) | 4,5 |
| Maniabilité sur route (indice) | 3,5 |
| Maniabilité hors route (indice) | 4,2 |
| Résistance (indice) | 3 |
| Note sur route | 412 |
| Note hors route | 287 |
| Valeur de revente | 1 430 $ |
|---|---|
| Coût d’enregistrement | 4 750 $ |
Exemplaires recensés sur la carte
La carte interactive d’IGN en recense 1 pour ce modèle.
Karin '85 Futo
| Catégorie de la carte | Véhicule de Moses |
|---|---|
| Type | Coupé |
| Époque | Années 1980 - Restauré |
| Places | 2 |
| Coffre | 2 |
| État de carrosserie | Moyen |
| Traceur | Aucun |
| Spécialité | Tuning |
| Valeur de revente | 1 650 $ |
Dans le wiki
Sources et crédits : Rockstar Games · IGN · IGN - carte interactive.
Commentaires recommandés