Crawler est un SUV du constructeur Canis dans GTA VI.
Fiche d’identité
Caractéristiques
Les performances sont des indices relevés par IGN, pas des vitesses en km/h. Les montants valent pour l’état de carrosserie indiqué.
82 Crawler
| Constructeur | Canis |
|---|
| Classe | SUV |
|---|
| Époque | Années 1980 - Restauré |
|---|
| État de carrosserie | Bon |
|---|
| Traceur | Aucun |
|---|
| Spécialité | Tout-terrain |
|---|
| Vitesse (indice) | 2,7 |
|---|
| Accélération (indice) | 3 |
|---|
| Maniabilité sur route (indice) | 3,3 |
|---|
| Maniabilité hors route (indice) | 6,6 |
|---|
| Résistance (indice) | 3 |
|---|
| Note sur route | 313 |
|---|
| Note hors route | 475 |
|---|
| Valeur de revente | 2 365 $ |
|---|
| Coût d’enregistrement | 7 900 $ |
|---|
Exemplaires recensés sur la carte
Les véhicules remarquables portent une peinture ou des accessoires qui leur sont propres. La carte interactive d’IGN en recense 2 pour ce modèle.
Canis Nancy's Crawler
| Catégorie de la carte | Véhicule remarquable |
|---|
| Nom de la variante | Nancy's |
|---|
| Type | SUV |
|---|
| Époque | Années 1980 - Restauré |
|---|
| Places | 2 |
|---|
| Coffre | 6 |
|---|
| État de carrosserie | Excellent |
|---|
| Traceur | Aucun |
|---|
| Spécialité | Tout-terrain |
|---|
| Valeur de revente | 2 365 $ |
|---|
| Coût d’enregistrement | 2 350 $ |
|---|
Canis '82 Crawler
| Catégorie de la carte | Véhicule de Moses |
|---|
| Type | SUV |
|---|
| Époque | Années 1980 - Restauré |
|---|
| Places | 2 |
|---|
| Coffre | 6 |
|---|
| État de carrosserie | Moyen |
|---|
| Traceur | Aucun |
|---|
| Spécialité | Tout-terrain |
|---|
| Valeur de revente | 845 $ |
|---|
Dans le wiki
Sources et crédits : Rockstar Games · IGN · IGN - carte interactive.
Commentaires recommandés