Coquette est un modèle du constructeur Invetero dans GTA VI.
Fiche d’identité
Caractéristiques
Les performances sont des indices relevés par IGN, pas des vitesses en km/h. Les montants valent pour l’état de carrosserie indiqué.
64 Coquette
| Constructeur | Invetero |
|---|
| Classe | Muscle car |
|---|
| Époque | Années 1960 - Restauré |
|---|
| État de carrosserie | Bon |
|---|
| Traceur | Standard |
|---|
| Spécialité | Muscle car |
|---|
| Vitesse (indice) | 5,9 |
|---|
| Accélération (indice) | 5,7 |
|---|
| Maniabilité sur route (indice) | 3,3 |
|---|
| Maniabilité hors route (indice) | 4,4 |
|---|
| Résistance (indice) | 3 |
|---|
| Note sur route | 488 |
|---|
| Note hors route | 354 |
|---|
| Valeur de revente | 12 320 $ |
|---|
| Coût d’enregistrement | 29 150 $ |
|---|
Exemplaires recensés sur la carte
Les véhicules remarquables portent une peinture ou des accessoires qui leur sont propres. La carte interactive d’IGN en recense 2 pour ce modèle.
Invetero Enforcer Coquette
| Catégorie de la carte | Véhicule remarquable |
|---|
| Nom de la variante | Enforcer |
|---|
| Type | Sportive |
|---|
| Époque | Années 2020 - Contemporain |
|---|
| Places | 2 |
|---|
| Coffre | 2 |
|---|
| État de carrosserie | Excellent |
|---|
| Traceur | Avancé |
|---|
| Spécialité | Aucun |
|---|
Invetero Coquette D10
| Catégorie de la carte | Véhicule de Randy |
|---|
| Traceur | Aucun |
|---|
| Valeur de revente | 9 350 $ |
|---|
| Coût d’enregistrement | 28 150 $ |
|---|
Dans le wiki
Sources et crédits : Rockstar Games · IGN - Cars List · IGN - Vehicles · IGN - carte interactive.
Commentaires recommandés