Buffalo est une berline du constructeur Bravado dans GTA VI. Le wiki en documente 2 versions : 07 Buffalo et 19 Buffalo.
Fiche d’identité
Caractéristiques
Les performances sont des indices relevés par IGN, pas des vitesses en km/h. Les montants valent pour l’état de carrosserie indiqué.
07 Buffalo
| Constructeur | Non renseigné dans la source |
|---|
| Classe | Berline |
|---|
| Époque | Années 2000 - Moderne |
|---|
| État de carrosserie | Excellent |
|---|
| Traceur | Non renseigné dans la source |
|---|
| Spécialité | Tuning |
|---|
| Vitesse (indice) | 5,2 |
|---|
| Accélération (indice) | 5,4 |
|---|
| Maniabilité sur route (indice) | 4,3 |
|---|
| Maniabilité hors route (indice) | 4,5 |
|---|
| Résistance (indice) | 3 |
|---|
| Note sur route | 497 |
|---|
| Note hors route | 330 |
|---|
| Valeur de revente | 2 365 $ |
|---|
| Coût d’enregistrement | 8 000 $ |
|---|
19 Buffalo
| Constructeur | Bravado |
|---|
| Classe | Berline |
|---|
| Époque | Années 2010 - Contemporain |
|---|
| État de carrosserie | Excellent |
|---|
| Traceur | Standard |
|---|
| Spécialité | Tuning |
|---|
| Vitesse (indice) | 5,5 |
|---|
| Accélération (indice) | 6,4 |
|---|
| Maniabilité sur route (indice) | 4,7 |
|---|
| Maniabilité hors route (indice) | 4,4 |
|---|
| Résistance (indice) | 3 |
|---|
| Note sur route | 557 |
|---|
| Note hors route | 358 |
|---|
| Valeur de revente | 3 555 $ |
|---|
| Coût d’enregistrement | 11 250 $ |
|---|
Dans le wiki
Sources et crédits : Rockstar Games · IGN - Cars List · IGN - Vehicles.
Commentaires recommandés