Bison 900 est un modèle du constructeur Bravado dans GTA VI. Le wiki en documente 2 versions : 95 Bison 900 et 95 Bison 900 (Lifted).
Fiche d’identité
Caractéristiques
Les performances sont des indices relevés par IGN, pas des vitesses en km/h. Les montants valent pour l’état de carrosserie indiqué.
95 Bison 900
| Constructeur | Bravado |
|---|
| Classe | Pickup |
|---|
| Époque | Années 1990 - Restauré |
|---|
| État de carrosserie | Excellent |
|---|
| Traceur | Aucun |
|---|
| Spécialité | Tout-terrain |
|---|
| Vitesse (indice) | 4,1 |
|---|
| Accélération (indice) | 4,6 |
|---|
| Maniabilité sur route (indice) | 2,8 |
|---|
| Maniabilité hors route (indice) | 6,7 |
|---|
| Résistance (indice) | 3 |
|---|
| Note sur route | 386 |
|---|
| Note hors route | 580 |
|---|
| Valeur de revente | 2 200 $ |
|---|
| Coût d’enregistrement | 7 400 $ |
|---|
95 Bison 900 (Lifted)
| Constructeur | Bravado |
|---|
| Classe | Tout-terrain |
|---|
| Époque | Années 1990 - Restauré |
|---|
| État de carrosserie | Excellent |
|---|
| Traceur | Aucun |
|---|
| Spécialité | Aucun |
|---|
| Vitesse (indice) | 3,8 |
|---|
| Accélération (indice) | 4,2 |
|---|
| Maniabilité sur route (indice) | 2,7 |
|---|
| Maniabilité hors route (indice) | 7,1 |
|---|
| Résistance (indice) | 3 |
|---|
| Note sur route | 360 |
|---|
| Note hors route | 618 |
|---|
| Valeur de revente | 3 080 $ |
|---|
| Coût d’enregistrement | Non renseigné |
|---|
Dans le wiki
Sources et crédits : Rockstar Games · IGN.
Commentaires recommandés