Bandito est un tout-terrain du constructeur BF dans GTA VI.
Fiche d’identité
| Constructeur | BF |
|---|
| Type | Tout-terrain |
|---|
Caractéristiques
Les performances sont des indices relevés par IGN, pas des vitesses en km/h. Les montants valent pour l’état de carrosserie indiqué.
77 Bandito
| Constructeur | BF |
|---|
| Classe | Tout-terrain |
|---|
| Époque | Années 1970 - Restauré |
|---|
| État de carrosserie | Excellent |
|---|
| Traceur | Aucun |
|---|
| Spécialité | Tout-terrain |
|---|
| Vitesse (indice) | 3,6 |
|---|
| Accélération (indice) | 6 |
|---|
| Maniabilité sur route (indice) | 3,5 |
|---|
| Maniabilité hors route (indice) | 7,6 |
|---|
| Résistance (indice) | 3,5 |
|---|
| Note sur route | 459 |
|---|
| Note hors route | 714 |
|---|
| Valeur de revente | 1 430 $ |
|---|
| Coût d’enregistrement | 4 750 $ |
|---|
Exemplaires recensés sur la carte
Les véhicules remarquables portent une peinture ou des accessoires qui leur sont propres. La carte interactive d’IGN en recense 2 pour ce modèle.
BF Blood Moon Bandito
| Catégorie de la carte | Véhicule remarquable |
|---|
| Nom de la variante | Blood Moon |
|---|
| Type | Tout-terrain |
|---|
| Époque | Années 1970 - Classique |
|---|
| Places | 1 |
|---|
| État de carrosserie | Mauvais |
|---|
| Traceur | Aucun |
|---|
| Spécialité | Tout-terrain |
|---|
| Valeur de revente | 1 650 $ |
|---|
| Coût d’enregistrement | 4 750 $ |
|---|
BF '77 Bandito
| Catégorie de la carte | Véhicule de Moses |
|---|
| Type | Tout-terrain |
|---|
| Époque | Années 1970 - Restauré |
|---|
| Places | 1 |
|---|
| État de carrosserie | Bon |
|---|
| Traceur | Aucun |
|---|
| Spécialité | Tout-terrain |
|---|
| Valeur de revente | 3 460 $ |
|---|
Dans le wiki
Sources et crédits : Rockstar Games · IGN · IGN - carte interactive.
Commentaires recommandés