Astron est un SUV du constructeur Pfister dans GTA VI.
Fiche d’identité
| Constructeur | Pfister |
|---|---|
| Type | SUV |
Caractéristiques
Les performances sont des indices relevés par IGN, pas des vitesses en km/h. Les montants valent pour l’état de carrosserie indiqué.
Astron
| Constructeur | Pfister |
|---|---|
| Classe | SUV |
| Époque | Années 2020 - Contemporain |
| État de carrosserie | Excellent |
| Traceur | Standard |
| Spécialité | Luxe |
| Vitesse (indice) | 5,3 |
| Accélération (indice) | 6,5 |
| Maniabilité sur route (indice) | 5,1 |
| Maniabilité hors route (indice) | 4,5 |
| Résistance (indice) | 3 |
| Note sur route | 576 |
| Note hors route | 352 |
| Valeur de revente | 4 620 $ |
|---|---|
| Coût d’enregistrement | 15 500 $ |
Dans le wiki
Sources et crédits : Rockstar Games · IGN - Cars List · IGN - Vehicles.
Commentaires recommandés