Youga est un fourgon du constructeur Bravado dans GTA VI.
Fiche d’identité
Caractéristiques
Les performances sont des indices relevés par IGN, pas des vitesses en km/h. Les montants valent pour l’état de carrosserie indiqué.
74 Youga
| Constructeur | Bravado |
|---|
| Classe | Fourgon |
|---|
| Époque | Années 1970 - Restauré |
|---|
| État de carrosserie | Excellent |
|---|
| Traceur | Aucun |
|---|
| Spécialité | Aucun |
|---|
| Vitesse (indice) | 3 |
|---|
| Accélération (indice) | 2,6 |
|---|
| Maniabilité sur route (indice) | 3,2 |
|---|
| Maniabilité hors route (indice) | 3,1 |
|---|
| Résistance (indice) | 3 |
|---|
| Note sur route | 296 |
|---|
| Note hors route | 173 |
|---|
| Valeur de revente | 1 595 $ |
|---|
| Coût d’enregistrement | 5 400 $ |
|---|
Exemplaires recensés sur la carte
Les véhicules remarquables portent une peinture ou des accessoires qui leur sont propres. La carte interactive d’IGN en recense 5 pour ce modèle.
Bravado Tropic Dawn Youga
| Catégorie de la carte | Véhicule remarquable |
|---|
| Nom de la variante | Tropic Dawn |
|---|
| Type | Fourgon |
|---|
| Époque | Années 1970 - Restauré |
|---|
| Places | 2 |
|---|
| Coffre | 10 |
|---|
| État de carrosserie | Excellent |
|---|
| Traceur | Aucun |
|---|
| Spécialité | Aucun |
|---|
| Valeur de revente | 3 190 $ |
|---|
| Coût d’enregistrement | 3 200 $ |
|---|
Bravado Third Eye Youga
| Catégorie de la carte | Véhicule remarquable |
|---|
| Nom de la variante | Third Eye |
|---|
| Type | Fourgon |
|---|
| Époque | Années 1970 - Ancien |
|---|
| Places | 2 |
|---|
| Coffre | 10 |
|---|
| État de carrosserie | Mauvais |
|---|
| Traceur | Aucun |
|---|
| Spécialité | Aucun |
|---|
| Valeur de revente | 1 595 $ |
|---|
| Coût d’enregistrement | 5 400 $ |
|---|
Bravado Circles of Hell Youga
| Catégorie de la carte | Véhicule remarquable |
|---|
| Nom de la variante | Circles of Hell |
|---|
| Type | Fourgon |
|---|
| Époque | Années 1970 - Classique |
|---|
| Places | 2 |
|---|
| Coffre | 10 |
|---|
| État de carrosserie | Moyen |
|---|
| Traceur | Aucun |
|---|
| Spécialité | Aucun |
|---|
| Valeur de revente | 3 190 $ |
|---|
| Coût d’enregistrement | 3 200 $ |
|---|
Bravado Third Eye Youga
| Catégorie de la carte | Véhicule remarquable |
|---|
| Nom de la variante | Third Eye |
|---|
| Type | Fourgon |
|---|
| Époque | Années 1970 - Ancien |
|---|
| Places | 2 |
|---|
| Coffre | 10 |
|---|
| État de carrosserie | Mauvais |
|---|
| Traceur | Aucun |
|---|
| Spécialité | Aucun |
|---|
| Valeur de revente | 1 595 $ |
|---|
| Coût d’enregistrement | 5 400 $ |
|---|
Bravado Elven Queen Youga
| Catégorie de la carte | Véhicule remarquable |
|---|
| Nom de la variante | Elven Queen |
|---|
| Type | Fourgon |
|---|
| Époque | Années 1970 - Classique |
|---|
| Places | 2 |
|---|
| Coffre | 10 |
|---|
| État de carrosserie | Mauvais |
|---|
| Traceur | Aucun |
|---|
| Spécialité | Aucun |
|---|
| Valeur de revente | 3 190 $ |
|---|
| Coût d’enregistrement | 3 200 $ |
|---|
Dans le wiki
Sources et crédits : Rockstar Games · IGN · IGN - carte interactive.
Commentaires recommandés