Les armes à feu de GTA VI portent le nom de leur fabricant. Le tableau d’IGN en cite 20. Ceux qui comptent au moins deux armes ont leur propre fiche.
Les fabricants
| Fabricant | Modèles | Variantes uniques | Familles |
|---|---|---|---|
| Armurerie De Belgique | 3 | 1 | Pistolets-mitrailleurs, Fusils d’assaut, Mitrailleuses |
| Bohemia Zbran Industries | 1 | 4 | Pistolets-mitrailleurs |
| Deever Tech | 1 | 2 | Pistolets-mitrailleurs, Lanceurs |
| Duke | 3 | 19 | Pistolets, Revolvers, Fusils d’assaut |
| Fairview Firearms | 3 | 5 | Pistolets, Fusils de précision |
| Fortune & Son | 3 | 11 | Fusils de précision, Fusils à pompe et de chasse |
| Girardi | 5 | 8 | Pistolets, Fusils à pompe et de chasse |
| Goodwin | 2 | 4 | Fusils à pompe et de chasse, Mitrailleuses |
| Hauners Industries | 1 | 0 | Lanceurs |
| Hawk & Little | 3 | 5 | Revolvers, Fusils tactiques |
| Hillinger | 4 | 3 | Fusils d’assaut, Fusils tactiques, Lanceurs |
| Klose | 2 | 8 | Pistolets |
| Kozlov | 3 | 7 | Fusils d’assaut, Fusils à pompe et de chasse |
| Mason & Keen | 2 | 2 | Fusils à pompe et de chasse |
| Schlamm | 2 | 4 | Pistolets, Pistolets-mitrailleurs |
| Scorpio | 2 | 6 | Pistolets, Revolvers |
| Shrewsbury | 4 | 10 | Fusils de précision, Fusils à pompe et de chasse |
| Vom Feuer | 3 | 5 | Pistolets-mitrailleurs, Fusils d’assaut |
| Wortham | 4 | 11 | Revolvers, Pistolets-mitrailleurs, Fusils tactiques, Carabines de petit gibier |
| Zhang Wu | 1 | 3 | Pistolets-mitrailleurs |
Les armes de corps à corps et les explosifs n’ont pas de fabricant dans le tableau.
Dans le wiki
Sources et crédits : Rockstar Games · IGN · IGN - variantes uniques.
Commentaires recommandés